7th
PAR 4 / HDCP-6
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 379 | 376 |
| Regular | 356 | 353 |
| Front | 350 | 347 |
| Gold | 337 | 334 |
| Ladies | 337 | 334 |
攻略ポイント
ティーショットは左クロスバンカー狙い。Aグリーンはやや砲台となっているため、セカンドの距離感に注意。
PAR 4 / HDCP-6
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 379 | 376 |
| Regular | 356 | 353 |
| Front | 350 | 347 |
| Gold | 337 | 334 |
| Ladies | 337 | 334 |
ティーショットは左クロスバンカー狙い。Aグリーンはやや砲台となっているため、セカンドの距離感に注意。