6th
PAR 3 / HDCP-8
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 191 | 145 |
| Regular | 175 | 133 |
| Front | 162 | 120 |
| Gold | 147 | 107 |
| Ladies | 147 | 107 |
攻略ポイント
池越えのショートホール。風の通り道になっており、正確な状況判断とクラブ選択が要求される。
PAR 3 / HDCP-8
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 191 | 145 |
| Regular | 175 | 133 |
| Front | 162 | 120 |
| Gold | 147 | 107 |
| Ladies | 147 | 107 |
池越えのショートホール。風の通り道になっており、正確な状況判断とクラブ選択が要求される。