4th
PAR 4 / HDCP-5
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 429 | 422 |
| Regular | 402 | 395 |
| Front | 367 | 360 |
| Gold | 317 | 310 |
| Ladies | 317 | 310 |
攻略ポイント
距離のあるミドルホール。ティーショットは左右のOBと池を意識せずに右クロスバンカーの左狙い。
PAR 4 / HDCP-5
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 429 | 422 |
| Regular | 402 | 395 |
| Front | 367 | 360 |
| Gold | 317 | 310 |
| Ladies | 317 | 310 |
距離のあるミドルホール。ティーショットは左右のOBと池を意識せずに右クロスバンカーの左狙い。