2nd
PAR 3 / HDCP-9
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 177 | 153 |
| Regular | 153 | 130 |
| Front | 151 | 125 |
| Gold | 123 | 103 |
| Ladies | 123 | 103 |
攻略ポイント
ガードバンカーに囲まれており、パーオンしないと難しいアプローチ・パットが残る。
PAR 3 / HDCP-9
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 177 | 153 |
| Regular | 153 | 130 |
| Front | 151 | 125 |
| Gold | 123 | 103 |
| Ladies | 123 | 103 |
ガードバンカーに囲まれており、パーオンしないと難しいアプローチ・パットが残る。