1st
PAR 5 / HDCP-2
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 567 | 544 |
| Regular | 539 | 516 |
| Front | 517 | 494 |
| Gold | 488 | 465 |
| Ladies | 488 | 465 |
攻略ポイント
距離のあるロングホール。ティーショットはフェアウェイ左サイド狙い。第2打は左クロスバンカーに注意。
PAR 5 / HDCP-2
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 567 | 544 |
| Regular | 539 | 516 |
| Front | 517 | 494 |
| Gold | 488 | 465 |
| Ladies | 488 | 465 |
距離のあるロングホール。ティーショットはフェアウェイ左サイド狙い。第2打は左クロスバンカーに注意。