9th
PAR 4 / HDCP-5
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 451 | 432 |
| Regular | 426 | 407 |
| Front | 402 | 383 |
| Gold | 328 | 309 |
| Ladies | 328 | 309 |
攻略ポイント
距離のあるミドルホール。フェアウェイの左サイドへ豪快に飛ばしたい。ドラコン推奨ホール
PAR 4 / HDCP-5
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 451 | 432 |
| Regular | 426 | 407 |
| Front | 402 | 383 |
| Gold | 328 | 309 |
| Ladies | 328 | 309 |
距離のあるミドルホール。フェアウェイの左サイドへ豪快に飛ばしたい。ドラコン推奨ホール