7th
PAR 4 / HDCP-2
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 400 | 382 |
| Regular | 370 | 352 |
| Front | 353 | 335 |
| Gold | 330 | 312 |
| Ladies | 330 | 312 |
攻略ポイント
ティーショットはマウンドを避け、左クロスバンカー狙い。ロングヒッターならマウンド越えを狙いたい。
PAR 4 / HDCP-2
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 400 | 382 |
| Regular | 370 | 352 |
| Front | 353 | 335 |
| Gold | 330 | 312 |
| Ladies | 330 | 312 |
ティーショットはマウンドを避け、左クロスバンカー狙い。ロングヒッターならマウンド越えを狙いたい。