5th
PAR 3 / HDCP-8
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 181 | 173 |
| Regular | 165 | 156 |
| Front | 149 | 143 |
| Gold | 130 | 120 |
| Ladies | 130 | 120 |
攻略ポイント
Aは砲台、Bは2段グリーン。ティーとグリーンでは風が違うため、正確な距離感と方向性が要求される。
PAR 3 / HDCP-8
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 181 | 173 |
| Regular | 165 | 156 |
| Front | 149 | 143 |
| Gold | 130 | 120 |
| Ladies | 130 | 120 |
Aは砲台、Bは2段グリーン。ティーとグリーンでは風が違うため、正確な距離感と方向性が要求される。