2nd
PAR 3 / HDCP-6
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 220 | 220 |
| Regular | 202 | 200 |
| Front | 179 | 173 |
| Gold | 148 | 139 |
| Ladies | 148 | 139 |
攻略ポイント
距離のあるショートホール。確実にグリーンセンターを狙う。
PAR 3 / HDCP-6
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 220 | 220 |
| Regular | 202 | 200 |
| Front | 179 | 173 |
| Gold | 148 | 139 |
| Ladies | 148 | 139 |
距離のあるショートホール。確実にグリーンセンターを狙う。