1st
PAR 4 / HDCP-9
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 340 | 312 |
| Regular | 336 | 308 |
| Front | 326 | 298 |
| Gold | 318 | 290 |
| Ladies | 318 | 290 |
攻略ポイント
ロングヒッターは要注意のホール。250Y付近はフェアウェイが絞られており落とし所が重要。
PAR 4 / HDCP-9
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 340 | 312 |
| Regular | 336 | 308 |
| Front | 326 | 298 |
| Gold | 318 | 290 |
| Ladies | 318 | 290 |
ロングヒッターは要注意のホール。250Y付近はフェアウェイが絞られており落とし所が重要。