8th
PAR 4 / HDCP-6
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 400 | 394 |
| Regular | 360 | 354 |
| Front | 352 | 346 |
| Gold | 333 | 327 |
| Ladies | 333 | 327 |
攻略ポイント
ティーショットは左クロスバンカーの右を狙えば最短ルート。ドラコン推奨ホール
PAR 4 / HDCP-6
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 400 | 394 |
| Regular | 360 | 354 |
| Front | 352 | 346 |
| Gold | 333 | 327 |
| Ladies | 333 | 327 |
ティーショットは左クロスバンカーの右を狙えば最短ルート。ドラコン推奨ホール