7th
PAR 4 / HDCP-1
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 432 | 420 |
| Regular | 417 | 405 |
| Front | 392 | 380 |
| Gold | 342 | 330 |
| Ladies | 342 | 330 |
攻略ポイント
距離のあるミドルホール。飛距離に自信があればフェアウェイ左からのショートカットも可能。
PAR 4 / HDCP-1
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 432 | 420 |
| Regular | 417 | 405 |
| Front | 392 | 380 |
| Gold | 342 | 330 |
| Ladies | 342 | 330 |
距離のあるミドルホール。飛距離に自信があればフェアウェイ左からのショートカットも可能。