6th
PAR 3 / HDCP-8
Yardage
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 187 | 171 |
| Regular | 167 | 153 |
| Front | 154 | 138 |
| Gold | 139 | 120 |
| Ladies | 139 | 120 |
攻略ポイント
池越えのショートホール。距離表示を確認し、風の読みも慎重に。
PAR 3 / HDCP-8
| A | B | |
|---|---|---|
| Back | 187 | 171 |
| Regular | 167 | 153 |
| Front | 154 | 138 |
| Gold | 139 | 120 |
| Ladies | 139 | 120 |
池越えのショートホール。距離表示を確認し、風の読みも慎重に。