Izumi Country Club 泉カントリー倶楽部

course コース紹介

コース詳細

EAST WEST SOUTH クラブハウス

都心からわずか50kmと、交通アクセスの良い場所に位置する27ホールの林間コース。手入れの行き届いたコースメンテナンスにより、年間を通じてベストなコンディションを提供させていただいております。 フラットな地形でフェアウェイは広々としておりますが、効果的にレイアウトされた池と林が戦略性を高めており、あらゆるレベルのゴルファーが快適なプレーをお楽しみいただけます。

18Hコースローテーション

コースデータ

EAST

A Green

HOLE PAR HDCP YARDAGE
Back Regular Front Gold Ladies
1st 5 5 453 435 425 409 409
2nd 4 2 417 394 385 340 340
3rd 3 9 204 186 161 126 126
4th 4 7 410 390 365 341 341
5th 4 3 362 342 337 332 332
6th 3 8 187 167 154 139 139
7th 4 1 432 417 392 342 342
8th 4 6 400 360 352 333 333
9th 5 4 496 470 460 439 439
TOTAL 36 3,361 3,161 3,031 2,801 2,801

B Green

HOLE PAR HDCP YARDAGE
Back Regular Front Gold Ladies
1st 5 5 447 429 419 403 403
2nd 4 2 389 366 357 312 312
3rd 3 9 202 186 161 126 126
4th 4 7 383 363 338 314 314
5th 4 3 361 341 336 331 331
6th 3 8 171 153 138 120 120
7th 4 1 420 405 380 330 330
8th 4 6 394 354 346 327 327
9th 5 4 495 469 459 438 438
TOTAL 36 3,262 3,066 2,934 2,701 2,701

WEST

A Green

HOLE PAR HDCP YARDAGE
Back Regular Front Gold Ladies
1st 5 2 567 539 517 488 488
2nd 3 9 177 153 151 123 123
3rd 4 1 432 397 383 370 370
4th 4 5 429 402 367 317 317
5th 4 3 369 346 339 331 331
6th 3 8 191 175 162 147 147
7th 4 6 379 356 350 337 337
8th 4 7 362 339 329 307 307
9th 5 4 527 500 472 428 428
TOTAL 36 3,433 3,207 3,070 2,848 2,848

B Green

HOLE PAR HDCP YARDAGE
Back Regular Front Gold Ladies
1st 5 2 544 516 494 465 465
2nd 3 9 153 130 125 103 103
3rd 4 1 406 371 357 344 344
4th 4 5 422 395 360 310 310
5th 4 3 366 343 336 328 328
6th 3 8 145 133 120 107 107
7th 4 6 376 353 347 334 334
8th 4 7 349 329 316 295 295
9th 5 4 525 498 470 426 426
TOTAL 36 3,286 3,068 2,925 2,712 2,712

SOUTH

A Green

HOLE PAR HDCP YARDAGE
Back Regular Front Gold Ladies
1st 4 9 340 336 326 318 318
2nd 3 6 220 202 179 148 148
3rd 4 4 359 337 314 288 288
4th 5 3 537 503 488 469 469
5th 3 8 181 165 149 130 130
6th 4 7 306 292 288 280 280
7th 4 2 400 370 353 330 330
8th 5 1 588 564 536 469 469
9th 4 5 451 426 402 328 328
TOTAL 36 3,382 3,195 3,035 2,760 2,760

B Green

HOLE PAR HDCP YARDAGE
Back Regular Front Gold Ladies
1st 4 9 312 308 298 290 290
2nd 3 6 220 200 173 139 139
3rd 4 4 353 331 308 282 282
4th 5 3 531 497 482 463 463
5th 3 8 173 156 143 120 120
6th 4 7 297 283 279 271 271
7th 4 2 382 352 335 312 312
8th 5 1 585 561 533 466 466
9th 4 5 432 407 383 309 309
TOTAL 36 3,285 3,095 2,934 2,652 2,652