

フラット&タフ。限りなくフラットで伸びやかなホールロケーション。 特に上がり3ホールはタフ。広々としたコースが特徴だが、適確なマネジメントと 正確なショットなしには攻略が難しい。

| HOLE | PAR | HDCP | YARDAGE | |
| Back | Regular | |||
| 1st | 4 | 9 | 351 | 335 |
| 2nd | 3 | 6 | 220 | 178 |
| 3rd | 4 | 4 | 381 | 353 |
| 4th | 5 | 3 | 550 | 499 |
| 5th | 3 | 8 | 182 | 165 |
| 6th | 4 | 7 | 307 | 295 |
| 7th | 4 | 2 | 413 | 388 |
| 8th | 5 | 1 | 602 | 578 |
| 9th | 4 | 5 | 462 | 437 |
| TOTAL | 36 | 3,468 | 3,228 | |
〒270-1617 千葉県印西市吉田456TEL 0476-80-5688 / FAX 0476-99-1680